Liste de vocabulaire anglais 19 pour le test TOEIC
Liste TOEIC, Vocabulaire
Cap’TOEIC met en ligne plusieurs listes de vocabulaire Anglais/Français afin que vous puissiez perfectionner votre Anglais. Travaillez de chez vous, à votre rythme et individuellement en complément d’une préparation TOEIC dans nos instituts, à Paris, Lyon et Toulouse.
Liste TOEIC 19, "La finance et les marchés"
Trouvez ci-dessous la liste de vocabulaire. A gauche, les mots en anglais, à droite les mots en français
| Anglais | Français |
|---|---|
| to appreciate | s’apprécier |
| arbitrage | l’arbitrage |
| assets | les actifs |
| banker | le banquier |
| to be in debt | avoir des dettes |
| bear market | le marché à la baisse |
| bond | l’obligation |
| broker | le courtier |
| bull market | le marché haussier |
| buoyant market | le marché animé |
| call / option | l’option d’achat |
| capital markets | les marchés de capitaux |
| capitalization rate | le taux de capitalisation |
| clearing | la compensation |
| closing price | le cours de clôture |
| to collapse | s’effondrer |
| cost of debt | le coût de la dette |
| cost of debt ratio | le taux du coût de la dette |
| cost of equity | le coût des capitaux propres |
| credit | le crédit |
| credit rating agency | l’agence de notation |
| to crumble | s’effriter |
| current assets | l’actif à court terme |
| current yield | le taux de rendement courant |
| debt | la dette |
| deflation | la déflation |
| to depreciate | baisser |
| discount rate | le taux d’actualisation |
| diversification | la diversification |
| dividend | le dividende |
| dull market | le marché maussade |
| earnings per share (EPS) | le bénéfice par action (BPA) |
| enterprise value | la valeur de l’actif économique |
| equity | les capitaux propres |
| exchange rate | le taux de change |
| financial analyst | l’analyste financier |
| currency | la devise |
| future contract | le contrat à terme |
| to gamble on the Stock Exchange | jouer en bourse |
| Guaranteed Investment Certificate (GIC) | le Certificat de placement garanti |
| hedge | la couverture de risque |
| hedge fund | le fonds spéculatif |
| International Monetary Fund (IMF) | le Fonds Monétaire International (FMI) |
| inflation | inflation |
| Internal Rate of Return (IRR) | le taux de rentabilité interne (TRI) |
| to invest | investir |
| investment fund, mutual fund | le fonds commun de placement |
| to issue money | émettre de la monnaie |
| legal tender | la monnaie légale |
| leverage | l’effet de levier |
| limit order | l’ordre limité |
| liquidity ratio | le ratio de liquidité |
| loan | l’emprunt |
| market capitalisation | la capitalisation boursière |
| market risk premium | la prime de risque |
| mutual fund company | la société d’investissement |
| net present value (NPV) | la valeur actuelle nette (VAN) |
| the opening price | le cours d’ouverture |
| off-exchange trading | l’échange de gré à gré |
| parity | la parité |
| quotation | le cours |
| to reach maturity | arriver à maturité |
| to recover | reprendre |
| restricted funds | les fonds affectés |
| return on investment | le retour sur investissement |
| risk free rate | le taux sans risque |
| to sag | fléchir |
| saving bank | la caisse d’épargne |
| securities | les titres |
| to securitise (UK) / securitize (US) | titriser |
| share / stock (US) | l’action |
| short sales | la vente à découvert |
| sound investment | l’investissement sain |
| speculator | le spéculateur |
| stockbroker | l’agent de change |
| swap | l’échange financier |
| treasury bill | le bon du trésor |
| volatility | la volatilité |
| warrant | le mandat |
| yield | le rendement |
Nos centres de préparation au TOEIC :
- à Paris, au 1 Place de la République dans le 3ème arrondissement
- à Toulouse, au 66 boulevard de Strasbourg
- à Lyon, au 40 rue des Remparts d'Ainay dans le 2ème arrondissement.
- à Bordeaux, au 4 Place de la Victoire






















